Тарифы на электроэнергию с 01.07.2025 по 31.12.2025
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | II полугодие | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| диапазон | диапазон | диапазон | ||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | |||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 6,59 | 12,33 | 16,13 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,25 | 13,26 | 17,34 | |
| Ночная зона | 3,95 | 8,63 | 11,29 | |
| Первый диапазон: до 1500 кВт*ч. в месяц | ||||
| Второй диапазон: от 1500 до 4500 кВт*ч. | ||||
| Третий диапазон: свыше 4500 кВт*ч в месяц | ||||
Новости и события нашего садоводства
25/06/2026 г.
Кружок для детей "Сувенир своими руками" в СНТ "ЛУЧ"26/05/2026 г.
Номер телефона для проезда шлагбаума СНТ РУСЬ26/05/2026 г.
Требуется дежурный на шлагбаум на летний период