22/09/2022 г.
Стоимость электроэнергии с 01.07.2022
| Одноставочный тариф | 4,94 | руб./кВтч |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,21 | руб./кВтч |
| Ночная зона руб | 2,83 | руб./кВтч |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона руб | 5,92 | руб./кВтч |
| Полупиковая зона | 4,94 | руб./кВтч |
| Ночная зона руб | 2,83 | руб./кВтч |
Новости и события нашего садоводства
25/06/2026 г.
Кружок для детей "Сувенир своими руками" в СНТ "ЛУЧ"26/05/2026 г.
Номер телефона для проезда шлагбаума СНТ РУСЬ26/05/2026 г.
Требуется дежурный на шлагбаум на летний период
0 комментариев